Анестезиология (47 параметров)
Артериальное давление | |
ЧСС | |
Частота дыхания | |
Дыхательный объем | |
МОД | |
Мертвое пространство | |
Размер ЭТТ | |
Размер ларингеальной маски | |
Должная масса тела | |
ОЦК | |
ЦВД | |
Диурез (почасовой) | |
Диурез (суточный) |
Препарат | Дозировка, мг | Дозировка, мл |
---|---|---|
Атропин | ||
Диазепам | ||
Димедрол | ||
Дроперидол | ||
Мидазолам | ||
Тримеперидин (промедол) |
Препарат | Индукция, мг | Индукция, мл | Поддержание, мг | Поддержание, мл |
---|---|---|---|---|
Кетамин | ||||
Пропофол | ||||
Тиопентал | ||||
Оксибутират |
Препарат | Дозировка, мг | Дозировка, мл |
---|---|---|
Атракурий (тракриум) | ||
Пипекуроний (ардуан) | ||
Сукцинилхолин (дитилин) |
Препарат | ||
---|---|---|
Атракурий (тракриум) | ||
Пипекуроний (ардуан) | ||
Сукцинилхолин (дитилин) |
Препарат | Дозировка, мг | Дозировка, мл |
---|---|---|
Лидокаин | ||
Бупивакаин |
Препарат | Дозировка, мг | Дозировка, мл |
---|---|---|
Анальгин | ||
Кеторолак | ||
Морфин | ||
Тримеперидин (промедол) | ||
Трамадол | ||
Фентанил |
Препарат | Дозировка, мг | Дозировка, мл |
---|---|---|
Преднизолон | ||
Метилпреднизолон | ||
Дексаметазон |
Препарат | Дозировка, мг | Дозировка, мл |
---|---|---|
Фуросемид | ||
Маннит |
Препарат | Дозировка, мг | Дозировка, мл |
---|---|---|
Этамзилат | ||
Аминокапроновая кислота |
Препарат | Дозировка, мг | Дозировка, мл |
---|---|---|
Амиодарон | Произвольная концентрация | |
Лидокаин |
Препарат | Дозировка, мг | Дозировка, мл |
---|---|---|
Налоксон | ||
Метоклопрамид |
Об этом калькуляторе
Должная масса тела определяется для детей в возрасте до 17 лет включительно.
Дыхательный объем рассчитывается исходя из значения 7 мл/кг.
Мертвое пространство рассчитывается исходя из значения 2.1 мл/кг.
Референтные значения параметров и доз, используемые в расчетах.
Препарат | Содержание вещества в 1 мл раствора | Используемая в расчетах дозировка |
---|---|---|
Атропин | 1 мг | 0.02 мг/кг - взрослым, 0.01 мг/кг - детям |
Диазепам | 5 мг | 0.2 мг/кг - взрослым и детям |
Димедрол | 10 мг | 0.5 мг/кг - взрослым и детям |
Дроперидол | 2.5 мг | 0.1 мг/кг - взрослым и детям |
Мидазолам | 5 мг | 0.1 мг/кг - взрослым, 0.2 мг/кг - детям |
Тримеперидин (промедол) | 20 мг | 0.2 мг/кг - взрослым, 0.1 мг/кг - детям |
Препарат | Содержание вещества в 1 мл раствора | Индукция | Поддержание |
---|---|---|---|
Кетамин | 50 мг | 2 мг/кг |
1 мг/кг повторное введение или 4 мг/кг/ч всего |
Пропофол | 10 мг | 2.5 мг/кг - взрослым, 4 мг/кг - детям младше 8 лет | 8 мг/кг/ч - взрослым, 12 мг/кг/ч - детям младше 8 лет |
Тиопетал | Лиофилизат | 5 мг/кг | 50-100 мг - врослым, 25-50 мг - детям |
Оксибутират | 200 мг | 70 мг/кг - взрослым, 100 мг/кг детям | 40 мг/кг |
Препарат | Содержание вещества в 1 мл раствора | Используемая в расчетах дозировка |
---|---|---|
Атракурий (тракриум) | 10 мг | 0.4 мг/кг - детям от 1 месяца до 14 лет, взрослым и детям старше 14 лет - 0.5 мг/кг |
Пипекуроний (ардуан) | Лиофилизат | 75 мкг/кг - взрослым и детям старше 14 лет, детям от 3 до 12 мес — 40 мкг/кг, детям от 1 года до 14 лет - 57 мкг/кг |
Сукцинилхолин (дитилин) | 20 мг | Детям младше 1 года - 3 мг/кг, от 1 года до 3 лет - 2 мг/кг, старше 3 лет и взрослым 1.5 мг/кг |
Препарат | Содержание вещества в 1 мл раствора | Используемая в расчетах дозировка |
---|---|---|
Атракурий (тракриум) | 10 мг | 0.3 мг/кг |
Пипекуроний (ардуан) | Лиофилизат | 12.5 мкг/кг |
Сукцинилхолин (дитилин) | 20 мг | Детям младше 1 года - 2.5 мг/кг, от 1 года до 3 лет - 1.5 мг/кг, старше 3 лет и взрослым 1 мг/кг |
Препарат | Содержание вещества в 1 мл раствора | Используемая в расчетах дозировка |
---|---|---|
Лидокаин | 20 мг | 5 мг/кг, но не более 400 мг (20 мл 2% -ного раствора) |
Бупивакин | 5 мг | Не более 1 мл 0.25% - ного раствора на кг массы тела |
Препарат | Содержание вещества в 1 мл раствора | Используемая в расчетах дозировка |
---|---|---|
Анальгин | 500 мг | 100 мг/10 кг - детям, взрослым по 500 -1000 мг |
Кеторолак | 30 мг | 0.5 мг/кг |
Морфин | 10 мг | 0.07 мг/кг |
Тримеперидин (промедол) | 20 мг | 0.2 мг/кг - взрослым, 0.075 мг/кг - детям |
Трамадол | 50 мг | 50 мг - взрослым и детям старше 14 лет, 1 мг/кг - детям от 1 года до 14 лет |
Фентанил | 0.05 мг | 0.1 мг - взрослым, 0,002 мг/кг - детям до 12 лет |
Препарат | Используемая в расчетах дозировка |
---|---|
Преднизолон | Взрослым до 1.2 г в сутки, детям до года - 2мг/кг, детям от 1 года до 14 лет - 1 мг/кг |
Метилпреднизолон | 10 мг/кг |
Дексаметазон | До 80 мг в сутки - взрослым, 0,097205 мг/кг - детям |
Препарат | Содержание вещества в 1 мл раствора | Используемая в расчетах дозировка |
---|---|---|
Фуросемид | 10 мг | 20 -40 мг - взрослым, 1мг/кг - детям |
Маннит | 150 мг | до 180 г в сутки, 1 г/кг - детям и взрослым |
Препарат | Содержание вещества в 1 мл раствора | Используемая в расчетах дозировка |
---|---|---|
Этамзилат | 125 мг | 20 мг/кг в сутки - взрослым, 15 мг/кг в сутки - детям |
Аминокапроновая кислота | 50 мг |
Детям до 1 года: разовая ‒ 5 мл, суточная ‒ 30 мл;
с 2 до 4 лет: разовая ‒ 5-7,5 мл, суточная ‒ 30-45 мл; с 5 до 8 лет: разовая ‒ 7,5-10 мл, суточная ‒ 45-60 мл; с 9 до 10 лет: разовая ‒ 15 мл, суточная ‒ 90 мл; с 11 до 14 лет: разовая ‒ 20 мл, суточная ‒ 120 мл; с 15 до 18 лет: разовая ‒ 28 мл, суточная ‒ 160 мл. Взрослым: по 5 г (100 мл) |
Препарат | Содержание вещества в 1 мл раствора | Используемая в расчетах дозировка |
---|---|---|
Амиодарон | Сухое вещество | 5 мг/кг |
Лидокаин | 20 мг | 1 мг/кг |
Препарат | Содержание вещества в 1 мл раствора | Используемая в расчетах дозировка |
---|---|---|
Налоксон | 4 мг | Детям: 0.01 мг/кг, взрослым: 0.4 мг до максимальной дозы 10 мг |
Метоклопрамид | 5 мг | Детям: от 2 до 6 лет - 0.1 мг/кг, от 6 до 18 лет - 5 мг, взрослым: 10 мг |