Альгофункциональный индекс Лекена
Об этом калькуляторе
Оценка тяжести гонартроза и коксартроза по альгофункциональному индексу Лекена
Лекен и др. разработали индекс тяжести течения остеоартрозов для коленного и тазобедренного суставов.
Индекс может быть использован для оценки степени эффективности терапии остеоартрозов.
Интерпретация
Индекс Лекена = сумма баллов для всех параметров.
Тазобедренный сустав
| Параметр | Значение | Баллы |
|---|---|---|
| Боль или дискомфорт в течение ночи | Нет | 0 |
| При движении или в некоторых позах | 1 | |
| Без движения | 2 | |
| Продолжительность утренней скованности или боли после подъема | Нет | 0 |
| <15 минут | 1 | |
| >=15 минутам | 2 | |
| Усиление боли в положении стоя в течение 30 минут | Нет | 0 |
| Да | 1 | |
| Боль при ходьбе | Нет | 0 |
| При прохождении определённого расстояния | 1 | |
| В начале движения | 2 | |
| Боль в положении сидя после 2 часов | Нет | 0 |
| Да | 1 |
| Параметр | Значение | Баллы |
|---|---|---|
| Ограничение дистанции ходьбы | Нет | 0 |
| Больше 1 км, но с трудом | 1 | |
| Около 1 км (около 15 минут) | 2 | |
| Около 500 - 900 метров (8 - 15 минут) | 3 | |
| 300 - 500 метров | 4 | |
| 100 - 300 метров | 5 | |
| Меньше 100 метров | 6 | |
| Потребность во вспомогательных средствах | Нет | 0 |
| 1 трость или костыль | 1 | |
| 2 трости или костыля | 2 |
| Параметр | Значение | Баллы |
|---|---|---|
| Можете ли вы одеть носки, наклонившись вперед? | Легко | 0 |
| С некоторыми трудностями | 0.5 | |
| С умеренным трудом | 1 | |
| С выраженным трудом | 1.5 | |
| Нет | 2 | |
| Можете ли вы поднять предмет с пола? | Легко | 0 |
| С некоторыми трудностями | 0.5 | |
| С умеренным трудом | 1 | |
| С выраженным трудом | 1.5 | |
| Нет | 2 | |
| Можете ли вы пройти вверх и вниз стандартный лестничный пролет? | Легко | 0 |
| С некоторыми трудностями | 0.5 | |
| С умеренным трудом | 1 | |
| С выраженным трудом | 1.5 | |
| Нет | 2 | |
| Можете ли вы сесть и выйти из машины? | Легко | 0 |
| С некоторыми трудностями | 0.5 | |
| С умеренным трудом | 1 | |
| С выраженным трудом | 1.5 | |
| Нет | 2 |
Коленный сустав
| Параметр | Значение | Баллы |
|---|---|---|
| Боль или дискомфорт в течение ночи | Нет | 0 |
| При движении или в некоторых позах | 1 | |
| Без движения | 2 | |
| Продолжительность утренней скованности или боли после подъема | Нет | 0 |
| <15 минут | 1 | |
| >=15 минутам | 2 | |
| Усиление боли в положении стоя в течение 30 минут | Нет | 0 |
| Да | 1 | |
| Боль при ходьбе | Нет | 0 |
| При прохождении определённого расстояния | 1 | |
| В начале движения | 2 | |
| Боль в положении сидя после 2 часов | Нет | 0 |
| Да | 1 |
| Параметр | Значение | Баллы |
|---|---|---|
| Ограничение дистанции ходьбы | Нет | 0 |
| Больше 1 км, но с трудом | 1 | |
| Около 1 км (около 15 минут) | 2 | |
| Около 500 - 900 метров (8 - 15 минут) | 3 | |
| 300 - 500 метров | 4 | |
| 100 - 300 метров | 5 | |
| Меньше 100 метров | 6 | |
| Потребность во вспомогательных средствах | Нет | 0 |
| 1 трость или костыль | 1 | |
| 2 трости или костыля | 2 |
| Параметр | Значение | Баллы |
|---|---|---|
| Возможность подъема на один лестничный пролет вверх | Легко | 0 |
| С некоторыми трудностями | 0.5 | |
| С умеренным трудом | 1 | |
| С выраженным трудом | 1.5 | |
| Нет | 2 | |
| Возможность спуска на один лестничный пролет вниз | Легко | 0 |
| С некоторыми трудностями | 0.5 | |
| С умеренным трудом | 1 | |
| С выраженным трудом | 1.5 | |
| Нет | 2 | |
| Возможность сидения на корточках или на коленях | Легко | 0 |
| С некоторыми трудностями | 0.5 | |
| С умеренным трудом | 1 | |
| С выраженным трудом | 1.5 | |
| Нет | 2 | |
| Ходьба по пересеченной местности | Легко | 0 |
| С некоторыми трудностями | 0.5 | |
| С умеренным трудом | 1 | |
| С выраженным трудом | 1.5 | |
| Нет | 2 |
Максимальная сумма баллов - 24.
| Сумма баллов | Степень тяжести |
|---|---|
| 0 | Отсутствует |
| 1 - 4 | Легкая |
| 5 - 7 | Средняя |
| 8 - 10 | Тяжелая |
| 11 - 13 | Очень тяжелая |
| >=14 | Чрезвычайно тяжелая |
Дополнительные сведения
Индекс был модифицирован в 1991 году. Был добавлен вопрос о сексуальной активности у женщин, которым планировалась операция по протезированию тазобедренного сустава. Макимальная сумма баллов составила 26.
Вопрос, касающийся сексуальной сферы пациенток, который был включен автором в анкету для коксартроза, не обязателен для исследования эффективности противоревматических препаратов. Индексы Лекена были рекомендованы EULAR в качестве критерия эффективности при проведении клинических исследований у больных с остеоартрозом (WHO, 1985), а наряду с индексом WOMAC - для оценки эффективности так называемых медленно действующих препаратов (SADOA). Статистически информативность и надежность индексов WOMAC и Лекена одинакова.
Индекс был изменен в 1997 году. Были внесены незначительные правки касательно утренней скованности. Также индексу было присвоена характеристика "альгофункциональный."