1
Нормы клинико - лабораторных показателей
Общий анализ крови
| Эритроциты, *1012/л | мужчины 4,0-5,1 женщины 3,7-4,7 |
| Гемоглобин, г/л | мужчины 130-160 женщины 120-140 |
| Цветовой показатель | 0,86-1,05 |
| Лейкоциты, *109/л | 4,0-8,8 |
| Лейкоцитарная формула | Миелоциты Отсутствуют Метамиелоциты Отсутствуют Нейтрофилы: Палочкоядерные 1-6% (0,04*109/л - 0,3*109/л) Сегментоядерные 47-72% (2,0*109/л - 5,5*109/л) Эозинофилы 0-5% (4,0*109/л - 8,8*109/л) Базофилы 0-1% (0*109/л - 0,65*109/л) Лимфоциты 18-40% (1,2*109/л - 3,0*109/л) Моноциты 2-9% (0,09*109/л-0,6*109/л) Плазматические клетки Отсутствуют |
| Скорость оседания эритроцитов, мм/ч | мужчины 1-10 женщины 2-15 |
| Гематокрит | мужчины 40-51% женщины 36-42% |
Показатели периферической крови у детей первого года жизни
| Показатели | Возраст | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | 12 месяцев | |
| Гемоглобин, г/л | 180-240 | 115-175 | 110-140 | 11-135 |
| Эритроциты, х1012/л | 4,3-7,6 | 3,8-5,6 | 3,5-4,8 | 3,6-4,9 |
| Ретикулоциты, % | 3-51 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| Тромбоциты, х109/л | 180-490 | 180-400 | 180-400 | 180-400 |
| СОЭ, мм/ч | 2-4 | 4-8 | 4-10 | 4-12 |
| Лейкоциты, х109/л | 8,5-24,5 | 6,5-13,5 | 5,5-12,5 | 6,0-12,0 |
| Нейтрофилы палочкоядерные, % | 1-17 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 |
| Нейтрофилы сегментоядерные, % | 45-80 | 15-45 | 15-45 | 15-45 |
| Эозинофилы, % | 0,5-6 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-7 |
| Базофилы, % | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Лимфоциты, % | 12-36 | 40-76 | 42-74 | 38-72 |
| Моноциты, % | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
Показатели периферической крови у детей старше года
| Показатели | Возраст | ||
|---|---|---|---|
| 1-6 лет | 7-12 лет | 13-25 лет | |
| Гемоглобин, г/л | 110-140 | 110-145 | 115-150 |
| Эритроциты, х1012/л | 3,5-4,5 | 3,5-4,7 | 3,6-5,1 |
| Ретикулоциты, % | 3-12 | 3-12 | 2-11 |
| Тромбоциты, х109/л | 160-390 | 160-380 | 160-360 |
| СОЭ, мм/ч | 4-12 | 4-12 | 4-15 |
| Лейкоциты, х109/л | 5-12 | 4,5-10 | 4,3-9,5 |
| Нейтрофилы палочкоядерные, % | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-6 |
| Нейтрофилы сегментоядерные, % | 25-60 | 35-65 | 40-65 |
| Эозинофилы, % | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-6 |
| Базофилы, % | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Лимфоциты, % | 26-60 | 24-54 | 22-50 |
| Моноциты, % | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Биохимические исследования сыворотки крови
| Глюкоза | |
| Плазма | 4,2-6,11 ммоль/л |
| Цельная капиллярная кровь | 4.1-5,5 ммоль/л |
| Глюкозотолерантный тест, цельная капиллярная кровь | |
| Натощак | не более 5,55 ммоль/л |
| Через 120 мин | не более 7,8 ммоль/л |
| Сиаловые кислоты | 2,0-2,33
ммоль/л 135-200 усл. ед. |
| Связанные с белком гексозы | 5,8-6,6 ммоль/л |
| из них с серомукоидом | 1,2-1,6 ммоль/л |
| Гликозилированный гемоглобин | 4,5-6,1 молярных % |
| Молочная кислота | 0,99-1,75 ммоль/л |
| Общие липиды | 4-8 г/л |
| Общий холестерин | <5,2 ммоль/л |
| Незначительная гиперхолестеринемия | 5,2-6,5 ммоль/л |
| Умеренная гиперхолестеринемия | 6,7-7,8 ммоль/л |
| Тяжелая гиперхолестеринемия | >7,8 ммоль/Л |
| Для
больных ИБС, атеросклерозом, сахарным диабетом |
4,5-5,0 ммоль/л |
| Липопротеиды высокой плотности | 0,9-1,9 ммоль/л |
| Липопротеиды низкой плотности | <2,2 ммоль/л |
| Холестерин a-липопротеидов | >0,9 ммоль/л |
| Холестерин b-липопротеидов | <4,9 ммоль/л |
| Коэффициент атерогенности | до 3,0 ед. |
| b-липопротеиды | 35-55 оптич. ед. |
| Триглицериды | 0,50-2,10 ммоль/л |
| Общий белок | 65-85 г/л |
| Белковые фракции: | |
| альбумины | 56,5-66,5 % |
| глобулины | 33,5-43,5 % |
| α1 | 2,5-5 % |
| α2 | 5,1-9,2 % |
| β | 8,1-12,2 % |
| γ | 12,8-19,0 % |
| Серомукоид | 0,13-0,2 ед. |
| Фибриноген взрослые беременные дети |
2-4 г/л 6 г/л (III триместр) 1,25—3 г/л |
| Гаптоглобин | 0,9-1,4 г/л |
| Креатинин, мкмоль/л | 45-105 |
| Мочевина | |
| Взрослые до 60 лет | 2,5 — 8,32 ммоль/л |
| Пожилые после 60 лет | 2,9 — 7,5 ммоль/л |
| Дети до 14 лет | 1,8 — 6,4 ммоль/л |
| Мочевая кислота | |
| мужчины женщины |
214-458
мкмоль/л 149-404 мкмоль/л |
| Аспартатаминтрансфераза (АСТ), МЕ/л | 0—35 |
| Аланинаминотрасфераза (АЛТ), МЕ/л | 0—35 |
| Билирубин | |
| Общий | 1.7 - 20.5 мкмоль/л |
| Непрямой (несвязанный) | 3.4 - 20.5 мкмоль/л |
| Прямой (связанный) | 1.7 - 5.1 мкмоль/л |
| α - амилаза (диастаза), МЕ/л | 60—180 |
| γ - глутамилтранспептидаза(ГГТП), МЕ | |
| Женщины | до 35 (при 37°C) |
| Мужчины | до 48 (при 37°C) |
| MB - КФК, МЕ/л | 0—12 |
| Липаза, МЕ/л | 0—160 |
| Лактатдегидрогеназа общая, МЕ/л | 100—190 |
| С - реактивный протеин, мг/л | 0-5 |
Исследование мочи
| Суточное количество: | |
| новорожденные (1-2 дня) | 30-60 мл |
| дети до года | 400-500 мл |
| 1-3 года | 500-600 мл |
| 3-5 лет | 600-700 мл |
| 5-8 лет | 650-1000 мл |
| 8-14 лет | 800-1400 мл |
| женщины | 600-1600 мл |
| мужчины | 800-1800 мл |
| в старческом возрасте | 250-2400 мл |
| Относительная плотность мочи в утренней порции: | |
| новорожденные | 1012 |
| дети до года | 1002-1006 |
| взрослые | 1008-1026 |
| Максимальная относительная плотность по пробе Зимницкого | выше 1020 |
| Цвет | соломенно-желтый |
| Прозрачность | полная |
| Реакция (рН) | нейтральная, слабокислая |
| Сахар | отсутствует (не более 0,02 %) |
| Ацетон | отсутствует |
| Кетоновые тела | отсутствуют (не более 50 мг/сут) |
| Уробилиновые тела | отсутствуют (не более 6 мг/сут) |
| Билирубин | отсутствует |
| Аммиак | отсутствует (0,6-1,3 г/cут) |
| Креатинин, мкмоль/л | 4,42-17,6 |
| Мочевина, ммоль/л | 330-580 |
| Мочевая кислота | 2,4-6,0 ммоль/сут |
| Клубочковая фильтрация | 80-120 мл/мин |
| Канальцевая реабсорбция | 97-99 % |
| Плоский эпителий | незначительное количество |
| Переходный эпителий | незначительное количество |
| Почечный эпителий | отсутствует |
| Лейкоциты, в поле зрения | |
| 0-3 мужчины | 0-6 женщины |
| Эритроциты, в препарате | 0-2 |
| Цилиндры | отсутствуют |
| Слизь | незначительное количество |
| Бактерии | отсутствуют или незначительное количество |
| Неорганический осадок | при
кислой реакции-кристаллы мочевой кислоты, ураты; при щелочной реакции- аморфные фосфаты, мочекислый аммоний, трипельфосфаты; оксалаты- при любой реакции мочи. Все соли определяются в незначительном количестве. |
| Исследование мочевого осадка по методу Ничепоренко | лейкоциты- до 4000, эритроциты- до 1000 в 1 мл; цилиндры- 0-1 на 4 камеры подсчета |
| Проба Зимницкого | суточное количество мочи составляет 65-75 % выпитой жидкости. Дневной диурез составляет 2/3- 3/4 суточного. Относительная плотность 1004-1024. |
Исследование спинномозговой жидкости
| Количество | 100-150 мл |
| Относительная плотность | 1003-1008 |
| Давление | 150-200 мм.
водн. ст. в положении лежа 300-400 мм. водн. ст. в положении сидя |
| Цвет | Бесцветная |
| Цитоз в 1 мкл | Вентрикулярная
жидкость 0-1 цистернальная жидкость 0-1 люмбальная жидкость 2-3 |
| Реакция, рН | 7,35-7,8 |
| Общий белок | 0,15-0,45 г/л |
| люмбальная жидкость | 0,22-0,33 г/л |
| цистернальная жидкость | 0,10-0,22 г/л |
| вентрикулярная жидкость | 0,12-0,20 г/л |
| Глюкоза | 2,78-3,89 ммоль/л |
| Ионы хлора | 120-128 ммоль/л |
Показатели гемокоагуляции
| Активированное частичное тромбопластиновое новое время (АЧТВ) | 35—45 секунд |
| Время кровотечения (по Дюке) | 1—4 минуты |
| Время кровотечения (по Иве) | 1—6 мин |
| Время свертывания (по Ли—Уайту) | 8—12 минут |
| Ретракция сгустка | Начало на 30—60 минуте |
| Фибриноген (плазма) | 200—450 мг/100мл |
| Продукты деградации фибрина | Менее 10 ЕД |
| Частичное тромбопластиновое время | 22—37 секунд |
| Протромбиновое время | 12,5—13 секунд |
Основные ионы
| Na+ | 138 - 146 ммоль/л |
| K+ | 3.5 - 4.5 ммоль/л |
| Cl- | 98 - 107 ммоль/л |
| Сa2+ | 1.15 - 1.33 ммоль/л |
| Mg2+ | 0,75-1,25 ммоль/л |
Кислотно - основное состояние
| pH | 7.35 - 7.45 |
| pCO2 | 35 - 48 mmHg |
| pO2 | 70 (пожилые) - 98 (молодые) mmHg |
| Лактат | 0,56 - 1,39 ммоль/л |
| cHCO-3 (актуальный бикарбонат - AB) | 21 - 28 ммоль/л |
| cTCO2 (cтандартный бикарбонат - SB) | 22 - 29 ммоль/л |
| BE-ECF (стандартный) | -2 - +3 ммоль/л |
| BE-B (истинный) | -2 - +3 ммоль/л |
| spO2 (сатурация) | 94% - 98% |
| aGap (анионный промежуток) | 7 - 16 ммоль/л |
| aGapK+ (анионный промежуток вместе с калием) | 10 - 20 ммоль/л |